>
Inscription | 25842430 |
Adresse |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Pièces | 6 | 6100 PC |
Taxes | |
---|---|
Taxes municipales | 1171$ (2021) |
Taxes scolaires | 43$ (2022) |
Total : | 1214$ |
Allée | Non pavée |
Énergie pour le chauffage | Bois |
Fenêtres | Bois |
Fondation | Béton coulé |
Particularités | Accès à l'eau |
Revêtements | Vinyle |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Non aménagé |
Système d'égouts | Champ d'épuration |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Mazout |
Fenêtres | PVC |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Entrée indépendante |
Stationnement (total) | Extérieur |
Système d'égouts | Fosse septique |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée
|
Cuisine | 14.4x9.6 P | Couvre-sol souple | |
Rez-de-chaussée
|
Salon | 14.3x15.2 P | Couvre-sol souple | |
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher principale | 13.5x9.11 P | Tapis | |
Rez-de-chaussée
|
Salle de bains | 8.3x9.7 P | Couvre-sol souple | |
2ième étage
|
Chambre à coucher | 12.4x10.2 P | Couvre-sol souple | |
2ième étage
|
Chambre à coucher | 13.3x10.2 P | Tapis | |
2ième étage
|
Chambre à coucher | 10.10x11 P | Couvre-sol souple | |
2ième étage
|
Rangement | 8.8x7.10 P | Bois | |
Sous-sol
|
Cave/ chambre froide | 24.6x22.5 P | Béton |