>
Inscription | 18654572 |
Adresse |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Pièces | 6 | 6100 PC |
Taxes | |
---|---|
Taxes scolaires | 406$ (2021) |
Taxes municipales | 2813$ (2022) |
Total : | 3219$ |
Allée | Asphalte |
Armoires | Mélamine |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Fenêtres | PVC |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Mode de chauffage | Radiant |
Proximité | Hôpital |
Revêtements | Brique |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Entrée indépendante |
Stationnement (total) | Extérieur |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois |
Équipement disponible | Autre |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Fondation | Béton coulé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Parc-espace vert |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée
|
Hall d'entrée/Vestibule | 5.7x7.8 P | Tuiles | |
Rez-de-chaussée
|
Cuisine | 12.3x9.9 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée
|
Salle à manger | 9.8x10.2 P | Céramique | porte patio |
Rez-de-chaussée
|
Salon | 13.7x11.9 P | Bois | |
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher | 14x11.8 P | Bois | |
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher | 11.6x14.3 P | Plancher flottant | |
Rez-de-chaussée
|
Salle de bains | 12.1x8.1 P | Céramique | |
2ième étage
|
Chambre à coucher principale | 15.6x18.7 P | Bois | |
2ième étage
|
Salle de bains | 8.7x8 P | Céramique | |
Sous-sol
|
Salle familiale | 28.8x19 P | Tuiles | |
Sous-sol
|
Hall d'entrée/Vestibule | 6.3x8.9 P | Tuiles | |
Sous-sol
|
Salle de bains | 6x10.4 P | Tuiles | |
Sous-sol
|
Chambre à coucher | 8.5x10 P | Tuiles | |
Sous-sol
|
Salle de lavage | 8.7x8.6 P | Tuiles | |
Sous-sol
|
Rangement | 12.9x12.9 P | Béton |