>
Inscription | 18448408 |
Adresse |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Pièces | 6 | 6100 PC |
Taxes | |
---|---|
Taxes scolaires | 267$ (2022) |
Taxes municipales | 3558$ (2023) |
Total : | 3825$ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 3492$ |
Total : | 3492$ |
Allée | Asphalte |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Porte de garage électrique |
Fenêtres | PVC |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Mode de chauffage | Plinthes à convection |
Particularités | Boisé |
Revêtements | Autre |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Stationnement (total) | Extérieur |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Autre |
Zonage | Résidentiel |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Bois |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Particularités | Coin de rue |
Revêtements | Pierre |
Salle de bains/salle d'eau | Baignoire à remous |
Sous-sol | Entrée indépendante |
Stationnement (total) | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Type de fenêtre | Manivelle |
Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée
|
Cuisine | 11.1x10.1 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée
|
Salle à manger | 13.10x10.1 P | Bois | |
Rez-de-chaussée
|
Salon | 13.10x17.8 P | Bois | |
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher | 15.4x9.7 P | Plancher flottant | |
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher | 12.7x11.11 P | Plancher flottant | salle d'eau |
Rez-de-chaussée
|
Salle d'eau | 5.10x2.5 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée
|
Salle de bains | 9.7x9.11 P | Céramique | |
Rez-de-chaussée
|
Salle de lavage | 9.7x7.1 P | Plancher flottant | |
Sous-sol
|
Salle familiale | 15x13.4 P | Couvre-sol souple | |
Sous-sol
|
Chambre à coucher | 14.6x11.4 P | Couvre-sol souple | |
Sous-sol
|
Salle de bains | 5.3x8.4 P | Couvre-sol souple | |
Sous-sol
|
Rangement | 15.5x6.5 P | Couvre-sol souple | |
Sous-sol
|
Bureau à domicile | 21.8x13.5 P | Couvre-sol souple | |
Sous-sol
|
Atelier | 15.5x17.10 P | Béton |