>
Inscription | 11629605 |
Adresse |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Pièces | 6 | 6100 PC |
Taxes | |
---|---|
Taxes scolaires | 113$ (2024) |
Taxes municipales | 2362$ (2025) |
Total : | 2475$ |
Allée | Asphalte |
Armoires | Bois |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Garage | Détaché |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Hôpital |
Sous-sol | Non aménagé |
Stationnement (total) | Extérieur |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Coulissante |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible | Autre |
Fenêtres | Bois |
Fondation | Béton coulé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Proximité | École primaire |
Proximité | Garderie/CPE |
Revêtements | Amiante |
Stationnement (total) | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Type de fenêtre | Manivelle |
Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée
|
Cuisine | 11.10x17.5 P | Couvre-sol souple | |
2ième étage
|
Cuisine | 15x9.2 P | Couvre-sol souple | |
2ième étage
|
Salon | 8.5x11.10 P | Tapis | |
Rez-de-chaussée
|
Salon | 14.11x11.6 P | Parqueterie | |
Rez-de-chaussée
|
Salon | 9.11x10.5 P | Tapis | |
2ième étage
|
Chambre à coucher | 7.9x14.10 P | Tapis | |
2ième étage
|
Salle de bains | 6.3x5.10 P | Couvre-sol souple | |
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher | 9.10x10.11 P | Tapis | |
Rez-de-chaussée
|
Salle de bains | 7.4x7.5 P | Tuiles | |
2ième étage
|
Chambre à coucher | 9.8x9.8 P | Tapis | |
2ième étage
|
Chambre à coucher | 9.6x10.4 P | Tapis |